Home | Varieties | Precancel Notes | FAQ | Email | About us | To New Cart
Notes |
397-698 |
700-1030 |
1031-1058 |
1059-1397 |
1398-1855 |
1897A- 3032 + Airmail/BOB |
Towns |
Wanted
Type the Cat # in the search box to view prices or order:
| CAT | Year | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 700 PC | 1931 | 30¢ NY fine |
| 700 EEPC | 1931 | 30¢ EE |
| 701 PC | 1931 | 50¢ Kansas City PC |
| 701 EEPC | 1931 | 50¢ EE NH |
| 705 EPC | 1932 | 1¢ E |
| 705 EPC | 1932 | 1¢ E full sheet |
| 707 EPC | 1932 | 2¢ EE |
| 709 AVPC | 1932 | 4¢ Albany NY Avlo |
| 709 LPC | 1932 | 4¢ local PC |
| 710 LPC | 1832 | 5¢ local PC |
| 720 PC | 1932 | 3¢ Albany NY PC |
| 720 LPC | 1932 | 3¢ local PC |
| 721 PC | 1932 | 3¢ E. Pittsburgh PA |
| 740 LPC | 1934 | 1¢ local PC PB 6 |
| CAT | Year | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 784 LPC | 1936 | 3¢ local PC Rochester |
| 803 PC | 1938 | ½¢ bureau PC |
| 803 3PC | 1938 | ½¢ EE Huntingon no gum |
| 803 2PC | 1938 | 1½¢ Pikeville KY local PC fine |
| 804 PC | 1938 | 1¢ any city, sheet of 100 |
| 804 LPC | 1938 | 1¢ local PC NH |
| 805 PC | 1938 | 1½¢ Brooklyn NY |
| 805 2PC | 1938 | 1½¢ Chicago W/mw-Oct-58 |
| 805b PC | 1938 | 1½¢ LH imperf between |
| 805 LPC | 1938 | 1½¢ local PC |
| 805b 2PC | 1938 | 1½¢ St.Louis 2 Imp.Pr sheet (CV $400) |
| 806 PC | 1938 | 2¢ single, sheet of 100 Dallas TX |
| 806 EEPC | 1938 | 2¢ Allentown PA |
| 806 LPC | 1938 | 2¢ West Liberty KY |
| 807 PC | 1938 | 3¢ any city NH |
| 807 EPC | 1938 | 3¢ E Erie PA |
| 808 PC | 1938 | 4¢ Brooklyn NY PC |
| 808 LPC | 1938 | 4¢ Lansing MI PB |
| 809 PC | 1938 | 4½¢ any city |
| 809 LPC | 1938 | 4½¢ local PC |
| 810 PC | 1938 | 5¢ Brooklyn NY |
| 810 LPC | 1938 | 5¢ local PC NH |
| 811 PC | 1938 | 6¢ Baltimore MD P |
| 811 LPC | 1938 | 6¢ local PC NH |
| 812 PC | 1938 | 7¢ New York NY P |
| 812 LPC | 1938 | 7¢ local PC NH |
| 813 PC | 1938 | 8¢ Brooklyn NY |
| 813 avPC | 1938 | 8¢ Dallas Texas Aver. |
| 813 LPC | 1938 | 8¢ local PC NH |
| 813 LUPC | 1938 | 8¢ L |
| 814 PC | 1938 | 9¢ any city NH |
| 814 BPC | 1843 | 9¢ Pink NY SE Atl |
| 814 LPC | 1938 | 9¢ local PC NH |
| 815 PC | 1938 | 10¢ Baltimore MD P |
| 815 LPC | 1938 | 10¢ local PC NH |
| 816 PC | 1938 | 11¢ Seattle WA |
| 817 PC | 1938 | 12¢ Seattle WA |
| 817 SEPC | 1938 | 12¢ Seattle WA |
| 818 PC | 1938 | 13¢ Boston MA |
| 819 PC | 1938 | 14¢ bureau PC |
| 820 PC | 1938 | 15¢ any city NH |
| 821 PC | 1938 | 16¢ Fort Worth TX |
| 822 PC | 1938 | 17¢ Baltimore MD |
| 822 avPC | 1938 | 17¢ Baltimore MD average |
| 822 LPC | 1938 | 17¢ local PC |
| 824 PC | 1938 | 19¢ PB |
| 824 EPC | 1938 | 19¢ EE No Gum |
| 825 PC | 1938 | 20¢ Brooklyn NY |
| 826 PC | 1938 | 21¢ Chicago IL PB |
| 829 PC | 1938 | 25¢ any city |
| 829 EEPC | 1938 | 25¢ EE Pittsburgh PA |
| 830 PC | 1938 | 30¢ New York NY PC |
| 831 PC | 1938 | 50¢ Brooklyn NY PC |
| 831 EPC | 1938 | 50¢ PC E Milwaukee |
| 839 PC | 1939 | 20¢ any city NH |
| 839 avPC | 1939 | 1¢ Arlington NJ average |
| 839 FPC | 1939 | 1¢ any city fine NH |
| 839 GLPC | 1939 | 1¢ Milwuakee WI LP/GP |
| 840 PC | 1939 | 1½¢ LA, CA |
| 840 avPC | 1939 | 1½¢ Dayton OH AVF |
| 841 PC | 1939 | 2¢ Milwaukee WI |
| 841 avPC | 1939 | 2¢ Milwaukee, WI AVF |
| 841 LPPC | 1939 | 2¢ AVF GP/LP |
| 842 PC | 1939 | 3¢ Rochester NY |
| 844 PC | 1939 | 4¢ Chicago IL |
| 844 FPC | 1939 | 4¢ Chicago IL |
| 844 VFPC | 1939 | 4¢ Chicago VF |
| 847 LHPClp | 1939 | 10¢ Boston MA LH GP/LP 2 PC |
| 899 PC | 1940 | 1¢ Ashland KY |
| 899 EPC | 1940 | 1¢ E Columbia, SC |
| 900 PC | 1940 | 2¢ BaLtimore MD |
| 900 LPC | 1940 | 2¢ Paintsville KY |
| 901 PC | 1940 | 3¢ Baltimore MD, Sheet 100 Chico, CA |
| 905 PC | 1942 | 3¢ Chicago IL |
| 905 EEPC | 1942 | 3¢ EE Chicago IL |
| 905 USPC | 1942 | 3¢ precanceled US |
| 907 PC | 1943 | 2¢ Baltimore MD bureau PC |
| 907 LPC | 1943 | 2¢ Pres.Ky Pikevi |
| 908 PC | 1943 | 1¢ Fort Wayne IN |
| 909 LPC | 1945 | 3¢ local PC |
| 929 PC | 1938 | 25¢ any city NH |
| 956 LPC | 1948 | 3¢ local PC NH |
| 986 LPC | 1949 | 3¢ local PC |
| 1030 PC | 1954 | 1¢ Brooklyn NY DPA |
| 1030a PC | 1954 | 1¢ LA, CA WP |
| 1030 EPC | 1955 | 1¢ E Enderson |
| 1030 EEPC | 1955 | ½¢ EE Enderson |
| 1030 LPC | 1955 | ½¢ local PC |
| 1030 WpPc | 1954 | ½¢ WP |
Notes |
397-698 |
700-1030 |
1031-1058 |
1059-1397 |
1398-1855 |
1897A- 3032 + Airmail/BOB |
Towns |
Wanted
Home | Varieties | Precancel Notes | FAQ | Email | About us | To New Cart