Home | Varieties | Precancel Notes | FAQ | Email | About us | To New Cart
Notes |
397-698|
1031-1058 |
1059-1397 |
1398-1855 |
1897A- 3032 + Airmail/BOB |
Towns |
Wanted
Type the Cat # in the search box to view prices or order:
| CAT | Year | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 397 LPC | 1913 | 1¢ local PC |
| 462 LHPC | 1916 | 1¢ local PC hinged fine P-10 |
| 498 LPC | 1917 | 1¢ local PC aver-fine Champain IL |
| 499 STPC | 1917 | 2¢ South Amboy strip of 10 |
| 503 PC | 1917 | 4¢ Columbus OH |
| 537 LPC | 1919 | 3¢ local PC Canaan CT |
| 548 LPC | 1920 | 1¢ local PC Canaan CT |
| 549 LPC | 1920 | 2¢ local PC Canaan CT |
| 552 PC | 1923 | 1¢ Shelb. Falls MA |
| 553 PC | 1925 | 1½¢ Kansas City MO |
| 553 LPC | 1925 | 1½¢ local PC Kansas City MO |
| 570 LPC | 1922 | 50¢ local PC NH |
| 571 EEPC | 1931 | 50¢ EE NH |
| 571 LPC | 1931 | 50¢ local PC NH |
| 582 PC | 1925 | 1½¢ Milwaukee WI |
| 582 LPC | 1925 | 1½¢ local PC LH PB |
| 583 PC | 1924 | 2¢ Nashville TN |
| 583 LPC | 1924 | 2¢ local PC |
| 586 PC | 1924 | 5¢ Kansas City MO & Philadelphia PA |
| 587 PC | 1925 | 6¢ Philadelphia PA |
| 588 LPC | 1926 | 7¢ local PC LH PB McKinley P-10 |
| 591 PC | 1925 | 10¢ Philadelphia PA average-fine |
| 597 PC | 1923 | 1¢ any city NH |
| 597 2PC | 1923 | 1¢ average-fine Springfield IL |
| 597 AVPC | 1923 | 1¢ any city average-fine |
| 598 PC | 1925 | 1½¢ St. Louis MO |
| 599 PC | 1923 | 2¢ any city NH |
| 599 AVPC | 1923 | 2¢ Denver CO |
| 600 PC | 1924 | 3¢ any city NH |
| 600 AVPC | 1923 | 3¢ Omaha NE average |
| 601 44PC | 1932 | 4¢ Philadelphia PA 44 |
| 601 61PC | 1932 | 4¢ Philadelphia Pa T-61 |
| 601 F4PC | 1932 | 4¢ Philadelphia PA 44 fine |
| 601 F6PC | 1932 | 4¢ Philadelphia PA 61 fine |
| 601 V4PC | 1932 | 4¢ Philadelphia PA VF 44 |
| 601 V6PC | 1932 | 4¢ Philadelphia PA VF 61 |
| 602 PC | 1924 | 5¢ average |
| 602 2LPPC | 1924 | 5¢ Philadelphia PA NG LP |
| 602v 3LG | 1924 | 5¢ NG L.G. 3 second left strip of 7 |
| 602 PSPC | 1924 | 5¢ Memphis TN NG line strip of 6 average |
| 603 PBPC | 1927 | 1¢ PB |
| 610 LPC | 1923 | 2¢ any city NH |
| 610 LPCSE | 1923 | 2¢ Jackson FL SE |
| 610 SHPC | 1923 | 2¢ Philadelphia PA Sheet |
| 611 PC | 1923 | 2¢ Marion OH |
| 612 LPC | 1923 | 2¢ local PC Marion OH |
| 612 SLPC | 1923 | 2¢ St. Louis MO |
| 615 PC | 1924 | 2¢ Easton PA |
| 632 PC | 1927 | 1¢ any city NH |
| 632 LPC | 1927 | 1¢ local PC any city |
| 632 NGPC | 1927 | 1¢ Ashland KY NG |
| 633 PC | 1927 | 1½¢ any city NH |
| 634 PC | 1926 | 2¢ Oklahoma City OK |
| 634 LPC | 1926 | 2¢ Albany NY average-fine NH |
| 635 PC | 1927 | 3¢ Richmond VA |
| 635 FPC | 1927 | 3¢ Lincoln NE fine |
| 635 LHPC | 1927 | 3¢ Milwaukee WI LH |
| 636 PC | 1927 | 4¢ Los Angeles CA |
| 636 LAPC | 1927 | 4¢ local PC Wauksha WI average |
| 637 PC | 1927 | 5¢ Albany NY |
| 637 FPC | 1927 | 5¢ fine |
| 637 LPC | 1927 | 5¢ local PC any city |
| 638 PC | 1927 | 6¢ any city NH |
| 638 AVPC | 1927 | 6¢ Albany NY average-fine PB H |
| 638 FPC | 1927 | 6¢ Chicago IL fine |
| 639 PC | 1927 | 7¢ any city NH |
| 639 AVPC | 1927 | 7¢ bureau PC average |
| 640 PC | 1927 | 8¢ Albany NY |
| 640 AVPC | 1927 | 8¢ Philadelphia PA average-fine |
| 641 PC | 1927 | 9¢ any city NH |
| 641 AVPC | 1931 | 9¢ bureau PC Albany NY average-fine |
| 642 PC | 1927 | 10¢ nureau PC any city NH |
| 642 AVPC | 1927 | 10¢ local PC Albany NY average-fine |
| 650 LPPC | 1916 | 1¢ LP |
| 653 PC | 1929 | ½¢ bureau PC St. Louis MO |
| 653 LPC | 1929 | ½¢ local PC P-11x10.5 |
| 673 PC | 1929 | 4¢ local PC |
| 684 PC | 1930 | 1¢ Albany NY |
| 684 EEPC | 1930 | 1¢ NH fine |
| 685 PC | 1930 | 4¢ average Inv.Ov |
| 685 LPC | 1930 | 4¢ local PC P-11x10.5 |
| 686 PC | 1930 | 1½¢ any city NH |
| 686 AVPC | 1930 | 1½¢ St. Louis MO average |
| 686 NGPC | 1930 | 1½¢ NG |
| 687 PC | 1930 | 4¢ Pittsburgh PA |
| 687 AVPC | 1930 | 4¢ average-fine |
| 693 PC | 1931 | 12¢ any city NH |
| 693 PBPC | 1931 | 12¢ any city PB |
| 694 PC | 1931 | 13¢ Brooklyn Harrisburg |
| 694 PBPC | 1931 | 13¢ any city NH |
| 695 PC | 1931 | 14¢ Brooklyn NY PB LH |
| 695 AVPC | 1931 | 14¢ Brooklyn NY average-fine |
| 696 PC | 1931 | 15¢ LH left |
| 696 LPC | 1931 | 15¢ local PC |
| 697 PC | 1930 | 8¢ NH |
| 698 PC | 1931 | 20¢ NH average-fine |
| 698 EEPC | 1931 | 20¢ EE average-fine |
Notes |
397-698 |
700-1030 |
1031-1058 |
1059-1397 |
1398-1855 |
1897A- 3032 + Airmail/BOB |
Towns |
Wanted
Home | Varieties | Precancel Notes | FAQ | Email | About us | To New Cart